AVISO
Devido ao alto número de inscrições faremos 3 turmas para treinamento e competição da 1 Olimpíada de Robótica do Univem.
Em cada sábado (18/08, 25/08 e 01/09) o treinamento e montagem do robô acontecerá das 8:00 às 11:00, e das 11:00 às 13:00 acontecerá a competição, ou seja, tudo em um mesmo dia! muita concentração e agilidade das equipes!!
As turmas serão geradas a partir da data de inscrição, e as equipes montadas no local.
Portanto, os primeiros 30 inscritos que deverão chegar às 8:00 neste sábado dia 18/08, são:
TURMA 1 - 18/08/2018 | |
Raul Brandão Mingorance | 51538452812 |
Gerson Hermes Astuhuaman Pando | 1905607628 |
Karoline Genesis Atuhuaman Pando | 1905606656 |
Lara Cristina Placidino Cardoso Nunes | 48180235823 |
Gabriel Vitor Cedran | 44950638807 |
Patrick Diniz da Cunha | 42052995838 |
Kauê Freitas da Silva | 49462481881 |
Douglas Coimbra Ferreira | 12615208667 |
Bruno Ferreira Lopes | 48587659898 |
Cynthia Tainá Ferreira Fernandes | 44722041857 |
Márcio dos Santos Conceição | 25289003843 |
Johann Ernandes Martins | 43590842857 |
Rodrigo Kenji Ide | 46447688800 |
Gabriel Matos Silva | 41765239800 |
Lucas Macedo Dos Santos | 46481684889 |
Thiago Do Carmo | 52656327865 |
Felipe Souza Garcia | 47185968828 |
Eduardo Henrique Thomaz | 44035746886 |
Thiago Waib Castello Branco | 52523186896 |
Pedro Rodrigues Comenda | 46791338806 |
Diego kazuo kido de Oliveira | 39815450875 |
Talita Heloísa Pichler Pires | 46259232802 |
Elias Gabriel Da Silva De Pinho | 48941356806 |
Luis Fernando Salustiano Silva | 46822063897 |
Nikolas Carreira Kaarsberg | 52983627888 |
Vinícius Marques Valle Nobre | 44963321831 |
Israel dos Santos Elias | 47459644803 |
Anderson Lucas | 47969991831 |
Joyce Souza Riachão Santos | 47936069895 |
Isabelle Araujo Sepulveda | 51410676889 |
Alice Maria Zanchin Neves | 48093312889 |
Bárbara Grisy Santos | 40701414804 |
Rafael de Souza Gomes | 46155128804 |
TURMA 2 - 25/08/2018 | |
Lorena Biondi Moreira | 45791613865 |
Lorena Sena Tolentino | 47337121890 |
Letícia Alves da Silva | 48696628845 |
Ingrid Regina Santos Figueiredo de Lima | 44456124806 |
Lara Belasco Jorge | 46900046843 |
João Pedro Morais dos Santos | 46571924854 |
Julio Cesar Barboza Filho | 44360981848 |
Ana Carolina dos Santos Belenteni | 46083123836 |
Julia Akiha Matsuda | 23548270832 |
Miguel Vieira Colombo | 46535752828 |
Gabriel Guizardi Cardoso | 50151900850 |
Victor Hugo Liboni Abrão | 45033542800 |
Vitor Manoel Gazzani Campos | 45876877824 |
Ariel Branzes Drudi | 49021701839 |
Rebeca de Camargo Carneiro | 43858521892 |
Gabriela Mangili Simões | 51919232869 |
Marcelo Augusto Delgado Jordão | 41744091889 |
Victor Shin-Iti Omae Nakamura | 50337003831 |
simone de campos | 10769097871 |
Fernando Elias Lima | 44249548899 |
Bruno dos Santos Fujii | 41879579871 |
Dayane Cristina de Souza da Silva | 43503394850 |
Maria Eduarda Ferreira de Carvalho | 47220598882 |
Luciano Del Masso Borba | 44782030835 |
Henrique Canteiro de Oliveira | 35187448870 |
DULCE HELENA CALCETA DE SOUZA OLIVEIRA | 3154015914 |
Alessandra Travassos Silva Camargo | 41506137881 |
Leonardo de Souza | 48481928895 |
Luis Fernando Novelli de Paula | 41019005823 |
Barbhara Resende de Oliveira | 51839058862 |
Sidnei Leite De Camargo | 22914027818 |
Nathália Correia | 49601820833 |
FELIPE MARCATO DE SOUZA | 50331847841 |
TURMA 3 - 01/09/2018 | |
Allan Tatsujiro Kimura Mendes | 46011591809 |
Nathalia Camargo De Souza | 48842103870 |
Vitor Ferreira Rafael | 46271214827 |
Maria Eduarda de Souza Santos | 51843243806 |
Miguel Rogerio | 53671399813 |
Matheus Hernandez de Oliveira | 43969660831 |
Sarah Kellen Nascimento Agostinho | 37095223823 |
Nathália Caroline de Oliveira Lima | 45935269813 |
Maria Fernanda Justi | 50020571879 |
Marcos Antonio Fernandes Junior | 36022765897 |
Vinícius de Lima Carvalho | 49105378800 |
Sandro Victor Amaral Silva | 6268414101 |
Mariana Amaro Colares da Silva | 50675332850 |
Lucas Santos de Lucca | 43744984869 |
Matheus Tixiliski | 46202333820 |
Robson da Silva Nicola | 46194565861 |
João Pedro Martins Gonçalves | 51838678875 |
ANA LUISA DE OLIVEIRA | 45805101866 |
Bruno da Rocha Longo | 48919447810 |
Geraldo Moreira Rodrigues Junior | 49498540896 |
Gabriel de Oliveira Cardoso | 50412141825 |
Gean Paulo dos Santos | 50258335823 |
Ana Beatriz da Silva Carmo | 49923814807 |
Erik Alexandre da Silva Carrilho | 42481854829 |
Pedro Henrique Lima Matsumoto | 35899651857 |
Guilherme Godoy Dias Chiles | 44574638842 |
Bruno Bortolo Plaza | 48980590822 |
Guilherme Bolfarini Barrueco | 46443589831 |
Lídio Pereira Souto Neto | 46135228897 |
Giovanna Gregório Guimarães | 45649665885 |
Gabriela Alves Castro | 44162541809 |
João Rafael Teixeira Soares | 50419562869 |
Victor Henrique Alves de Oliveira | 46113330869 |
Bárbara Mangili Simões | 49874137878 |
Isabela Silva Dos Santos | 50301743894 |
O que é?
Uma competição envolvendo robótica e programação, na qual os participantes construirão seus próprios robôs e ainda irão programá-los, para que de forma autônoma, estes percorram um cenários cheio de desafios.
Aqueles que obtiverem melhor estratégia e performance serão os vencedores!
Premiação
A premiação aos melhores colocados será realizada em uma solenidade no Salão Nobre do Centro Universitário Eurípides de Marília (UNIVEM) durante a XI Semana de Tecnologia da Informação do UNIVEM.
Os melhores alunos do ensino médio e técnico classificados receberão medalhas e certificados;
- Kits de Robótica
- Participação em processo de bolsa de estágio, concedidas pela ASSERTI/SEPROSP para os Cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação do UNIVEM em 2019;
- Os premiados autorizam ao UNIVEM a utilização e divulgação de seus nomes, imagens e voz, de forma integral e gratuita, com vistas à publicação do resultado da Olimpíada em quaisquer meios de comunicação.
Público-Alvo
Alunos do Ensino Médio e Técnico